





| 直流电压电动机扭矩 | 小直流电压:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大直流电压 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 手工艺性能 | |||
| 责任电压降 | 12V...30VDC | ||
| 反正负极无球 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 榜样值 25mA 很大值50mA | ||
| 开机同时 | <2秒 | ||
| 串电保护 | Yes | ||
| 输出功率降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 转换开关的现象 | 常开大电流继电器+常闭大电流继电器 NO+NC | ||
| 反复性误差 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合之时 | 0.1s | ||
| 晚些 | 0.0...10.0s(可调节为) | ||
| 条件温暖 | -40...+85℃ | ||
| 学习气氛空气湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存气温 | -40...+85℃ | ||
| 或许防护品阶 | IP67、IP69K(带适宜电力电缆) | ||
| 运动(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/min | ||
| 瞬时电流电流 | 小瞬时电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电流量 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 手艺人叁数 | |||
| 日常任务相电压 | 12V...30VDC | ||
| 反电性保护 | Yes | ||
| 电压耗损 | 杰出值 25mA 最大化值50mA | ||
| 开启情况 | <2秒 | ||
| 跳闸保护 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 转换开关现况 | 常开接接点+常闭接接点 NO+NC | ||
| 复发精确度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合情况 | 0.1s | ||
| 提前 | 0.0...10.0s(可以调节) | ||
| 现状温暖 | -40...+85℃ | ||
| 气氛气温 | <98%RH,冷凝剂 | ||
| 寄存温 | -40...+85℃ | ||
| 个人防护品阶 | IP67、IP69K(带适合使用缆线) | ||
| 振动模式(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/多分钟 | ||
在线播放评价
相干终产物
