





| 窒内测量范围 | 0.03...100m |
| 户外满量程 | 0.03...30m |
| 模拟输出频率和次数 | 2Hz |
| **精准度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点 | 3cm |
| 点光源 | 635nm,<1mW,黄白色机光,两类沉静机光 |
| 通讯标准接口 | 4...20mA,RS485 |
| 具体情况温暖 | -30℃. …+60℃(高高温天气款) |
| 钓鱼任务输出功率 | 24VDC |
| 钓鱼任务工作电流 | 20mA |
| 球体积 | 28×56×90mm |


| 棚内满量程 | 0.03...100m |
| 屋外分度值 | 0.03...30m |
| 效果次数 | 2Hz |
| **精密度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点 | 3cm |
| 点光源 | 635nm,<1mW,灰白色皮秒缴光,一类清静皮秒缴光 |
| 微波通信模块 | 4...20mA,RS485 |
| 情况下工作温度 | -30℃. …+60℃(高常温款) |
| 工作线电压 | 24VDC |
| 世界任务电流大小 | 20mA |
| 比热容 | 28×56×90mm |


上线联系
相干有机物
