





| 勘界gps精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 水流量企业规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 波形度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 致使反复性 | 0.8% |
| 呼合阶段 | 500ms |
| 显示屏幕重量显示 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向弯曲(快速读数) |
| 导航栏說話 | 简体英语翻译版、繁体英语翻译版、英语翻译 |
| 马太效应标段 | 撑持公英制模快测试卷分辨, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,生产日期默认模快测试卷为m³/h |
| 显露数据资料 | 刹时2g流量、刹时风速、净积攒量、一次积攒量、日最好值、日最长值、口袋妖怪日月年积攒量 |
| 积淀器 | 7位手机流量积聚器 |
| 日常积累数值 | 20年64月68天 |
| 操控按纽 | 4个按下组合键 |
| 手机日历蓄电池 | CR1220 |
| 工作线电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟内容输出 | 4. …20mA,最主要额定负载600Ω |
| 通信网络标准接口 | RS485,撑持Modbus RTU通信网络和谈 |
| 警告输出电压 | OCT高中低限报警灯输入輸出、脉冲信号输入輸出等(按钮) |
| 继设备导出 | (标准配置)30VDC@1A,按钮开关周期大于2Hz |
| 适测媒质 | 水、氢氧化钠溶液、化学上的制剂(沉淀物<4%)等 |
| 外墙防水品阶 | IP54/IP65 |
| 装置设备手段 | 分立式式 分离式式 |
| 通径产品规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液才质 | 非作战式 |
| 材质摄氏度 | 超低温分离式:-10℃. …+70℃ |
| 环境热度 | -10℃.…+50℃ |
| 事情干湿度 | 绝温度湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测用户粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 电览间距 | 打出数据线电线与毗连数据线电线各2.0米(要加长至20米) |


| 测量要求 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 气速经营规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 一直性 | 0.8% |
| 呼合的时候 | 500ms |
| 显示屏呈现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向改变(便民读数) |
| 菜谱交谈 | 简体2因为、繁体2因为、因为 |
| 呈现单元测试 | 撑持公英制單元辨别, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂合格证同意單元为m³/h |
| 提升数剧 | 刹时2g流量、刹时流动速度、净累积了量、单笔累积了量、日主要值、日世界最大值、太阳太阴年累积了量 |
| 掌握器 | 7位流量的积累了器 |
| 积累了资料 | 五年64月6六天 |
| 支配键位 | 4个触摸键盘 |
| 年历容量电池 | CR1220 |
| 目标任务电流值 | 24VDC@3W |
| 摹拟打印输出 | 4. …20mA,主要根据600Ω |
| 网络通讯界面 | RS485,撑持Modbus RTU通信网和谈 |
| 警报器读取 | OCT多少限报警信号内容工作输出、脉冲发生器内容工作输出等(按钮) |
| 继电气的输出 | (配搭)30VDC@1A,按钮频率值为2Hz |
| 适测媒质 | 水、液体、有机化学试剂(硫氰酸盐<4%)等 |
| 防潮、防水官阶 | IP54/IP65 |
| 传动装置方式方法 | 整体式 分离式式 |
| 管子尺寸规模 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液板材 | 非开战式 |
| 材质温 | 干燥工作:-10℃. …+70℃ |
| 现象温暖 | -10℃.…+50℃ |
| 时候湿球温度 | 千万湿球温度0%...95%,无凝露 |
| 适测动力粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 线缆长宽 | 导出电线线与毗连电线线各2.0米(需加长至20米) |


优酷云qq留言
相干货物
