





| 瞬时电流环境下 | 小电流量:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大交流电 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 手艺活性能 | |||
| 作业端电压 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性无球 | Yes | ||
| 功率耗损 | 臭街值 25mA 明显值50mA | ||
| 进行期间 | <2秒 | ||
| 跳闸掩体 | Yes | ||
| 电压降降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 打开现状 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 反复不断地计算精度 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合之前 | 0.1s | ||
| 延后 | 0.0...10.0s(能自由调节) | ||
| 状况气温 | -40...+85℃ | ||
| 文化氛围室内湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存环境温度 | -40...+85℃ | ||
| 护甲官阶 | IP67、IP69K(带恰当光缆) | ||
| 运动(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分钟的英文 | ||

| 直流电压负荷 | 小功率:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大直流电 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 活儿叁数 | |||
| 工作的电压 | 12V...30VDC | ||
| 反正负掩体 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 榜样值 25mA 非常大值50mA | ||
| 开启阶段 | <2秒 | ||
| 过压无球 | Yes | ||
| 端电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮开关的情况 | 常开接点开关+常闭接点开关 NO+NC | ||
| 老是gps精度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合阶段 | 0.1s | ||
| 按时 | 0.0...10.0s(可调节) | ||
| 实际情况平均温度 | -40...+85℃ | ||
| 工作氛围气温 | <98%RH,蒸汽加热 | ||
| 寄存气温 | -40...+85℃ | ||
| 卫生防护品阶 | IP67、IP69K(带适合电线电缆) | ||
| 抖动(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分 | ||

在线上微信留言
相干终产物
