





| 形号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备感数量 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到孤独距离 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐調理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平落伍 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平受到阻碍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务电阻 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转开关功较 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连神器任务的电压规模性 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 它是经过了时电线电缆电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情況湿度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款式 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍感建设规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到痛苦区间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐厨卫 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电压电流 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作直流电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮功较 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连日常任务相电压经营规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮开关次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚生长率 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 沿途时候电力电缆插板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时候温度因素 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽高 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


迅雷在线qq空间留言
相干代谢物
