





| 判断大规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人规划 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任务卡、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构特征 | 散发器与领受器间的连续可选装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量手段 | 电脉冲使用携带幅值概算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在发射成功器与领受器侧后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務线电压 | 18...30VDC,反正负极掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载电流值消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 电揽, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出案例 | 导出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之前 | 开启表现表现形式<500µs,相互行驶表现表现形式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | < -UB+6V: 逻缉 1; > -UB+10 V或吃妻上瘾伤害端串入: l逻缉 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输样例 | 打印输出1 | 合理输出精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出2 | 放肆转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压3 | 控制输送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹器-领受器行距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证的的视角测量误差 | 与纵向本质成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在材质 | 紫铜保护管,镀镍的,塑料制品整个机械, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波换能器 | 沫子丙烯酸,玻璃窗添补的树脂胶树脂胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**卡紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护系统品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标室内温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥温湿度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检测工具大规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 圆形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 的任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现 | 释放出器与领受器间的每隔可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量原则 | 脉冲激光调控含带波动决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在导弹发射器与领受器后部7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电阻 | 18...30VDC,反旋光性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电压所耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 1 m PUR 数据线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出实例 | 伤害1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时分 | 启用模式<500µs,主動暖机模式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 方法论 1; > -UB+10 V或控制传输端串入: l方法论 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度示例 | 的输出1 | 放肆输出的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取2 | 有节制输入输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出3 | 控制伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 释放器-领受器行间距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证书的视场角误差度 | 与重直主体成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料做 | 铜质电缆套管,镀镍的,PVC一整台机器的, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡泡聚氨酯泡沫,波璃添补的环氧胶胶树脂胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**锁紧扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务室内温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贮藏温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


免费在线qq空间留言
相干副产物
