





| 不间断规格 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 工作电压电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 工作电流电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 交流电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 开战电容 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔绝电阻功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化水品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 隔离品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 平均温度总量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 系统主要参数 | ||||
| 接外挂作弊本身工艺设备 | 镀银 | 渡金 | 镀银 | 镀银 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 才质 | 铜金属(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) |


| 电气成套技术指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 神器任务电压 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 工作任务端电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电压降种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 开战电阻器 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 接地电阻功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 清洁品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安全防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温差规模化 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机器设备性能参数 | ||||
| 接组件外形制作工艺 | 电镀 | 镶金 | 电镀 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质地 | 铜合金属(镀镍) | 铜合金钢(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) |


迅雷在线qq空间留言
相干物品
